Granen, Zaden en Peulvruchten
Noteringen Granen Bewerken
id | Granen | Opmerkingen | Laag | Hoog | Verschil | Laag | Hoog |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarwe | 313,00 | 313,00 | 315,00 | 315,00 | ||
2 | Gerst | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | ||
3 | Tarwe nieuwe oogst, aan de put geleverd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Stemming | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
id | Granen | Opmerkingen | Laag | Hoog | Verschil | Laag | Hoog |
Please choose input type for columns that you want to edit